
Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.
Változat:
| Termékcsoport | Páraelszívók |
| Szélesség (mm) | 890 mm |
| Mélység (mm) | 499 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 690 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 750 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 1020 mm |
| Nettó súly (kg) | 21.0 kg |
| Bruttó súly (kg) | 32.0 kg |
| Nemzetközi kereskedelmi név | DWK98JQ60 |
| Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 160 W |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 840 m³/h |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 490 m³/h |
| EAN–kód | 4242002946894 |
| Teljesítményigény (W) | 163 W |
| Zajszínt intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 67 |
| Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
| Biztosíték | 10 A |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130 cm |
| Max. levegőmennyiség | 490.0 m³/h |
| Frekvencia | 50; 60 |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Márka | Bosch |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 / 120 |
| Kürtő színe | Rozsdamentes acél |
| Villamosenergia–fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) – NEW (2010/30/EC) | 0.45 W |
| Kürtő anyaga | Rozsdamentes acél |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 25.2 |
| Készülékház színe | Fekete |
| Automatikus kezelőelemek | Légminőség érzékelő |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Cikkszám | DWK98JQ60 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 590 m³/h |
| Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) | 323 mm |
| Manuális kezelőelemek | Vezérlés érintéssel |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 55 |
| Kezelőelemek | Vezérlés érintéssel |
| Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 420 m³/h |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | DSZ5201, DWZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0U0, DWZ0AX5C0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DZZ0XX0P0 |
| Összes fényerősség (lx) | 210 lux |
| Lámpák száma (Stck) | 2 |
| en: Air exhaust available | Igen |
| Intenzív fokozat | Nem |
| Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható alumínium |
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta |
| Beépítési mód | Falra szerelhető szabadonálló |
| Lámpák fajtája | LED |
| Világítás vezérlése | Fokozatmentes |
| Ventilátor helye | Testbe épített motor |
| Ventilátorok száma (Stck) | 1 |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Szagszűrő | Nem |
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas |
| Kezelés távvezérléssel | Nem |
| Sebességi fokozatok száma | 3–fokozatú + 2 intenzív |
| Kiviteli mód | Kémény |

Összehasonlítás





|


