Serie | 8, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta üveg fekete nyomással, DWK98PR60
Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.
Változat:
Márka | Bosch |
Product series | Serie | 8 |
Nemzetközi kereskedelmi név | DWK98PR60 |
Cikkszám | DWK98PR60 |
EAN–kód | 4242002966755 |
Készülékszín | Fekete |
Készülékház színe | Fekete |
Kürtő anyaga | Rozsdamentes acél |
Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
Kezelőelemek | Vezérlés érintéssel |
Dekorációs panel opciók | N/A |
Teljesítményigény (W) | 166 TPU00037 |
Biztosíték | 10 |
Feszültség (V) | 220–240 V |
Frekvencia (Hz) | 50; 60 TPU00040 |
Engedélyező okirat | CE, Eurázsiai, VDE |
Csatlakozókábel hossza (cm) | 130 TPU00006 |
Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) | 323 TPU00034 |
Szélesség (mm) | 894 TPU00034 |
Mélység (mm) | 548 TPU00034 |
Becsomagolt készülék magassága (mm) | 690 TPU00034 |
Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 740 TPU00034 |
Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 1040 TPU00034 |
Nettó súly (kg) | 26.2 TPU00013 |
Bruttó súly (kg) | 35.1 TPU00013 |
Maximális kéménymagasság mm–ben | 1227 TPU00034 |
Minimális kéménymagasság mm–ben | 957 TPU00034 |
Maximális kéménymagasság mm–ben | 1287 TPU00034 |
Minimális kéménymagasság mm–ben | 1017 TPU00034 |
EU–s energiacímke szabályozása | Igen |
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 31.5 TPU00022 |
Hidrodinamikai hatékonyság | 35.1 |
Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
Világítás hatékonyság | 64.9 TPU00026 |
Világítás hatékonysági osztály | A |
Zsírkiszűrési hatékonyság | 85.6 TPU00001 |
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | B |
Maximális légáramlat | 468 TPU00029 |
Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 837.4 TPU00029 |
Zajszint maximális sebességnél | 55 TPU00008 |
Zajszint min. sebességnél | 43 TPU00008 |
Zajszint boost | 67 TPU00008 |
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | 0.46 TPU00037 |
Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 55 TPU00054 |
Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 67 TPU00054 |
Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
Automatikus kezelőelemek | Légminőség érzékelő |
Kezelés távvezérléssel | nem |
Ventilátorok száma (db) | 1 |
Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 160 TPU00037 |
Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 468 TPU00029 |
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 837 TPU00029 |
Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 378 TPU00029 |
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 460 TPU00029 |
Lámpák száma (db) | 2 |
Összes fényerősség (lx) | 519 TPU00025 |
Zsírszűrő anyaga | Mosható alumínium |
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 120 / 150 TPU00034 |
Visszacsapószelep | Igen |
Szagszűrő | nem |
Különleges (megvásárolható) tartozék | DZZ1XX1B6 |
Sebességi fokozatok száma | 3–fokozatú + 2 intenzív |
Lámpák fajtája | LED |
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|