29WP500-B |
29'' méretű FHD IPS UltraWide™ monitor 21:9-es képaránnyal és HDR10-zel |
MŰSZAKI ADATOK |
ÁLTALÁNOS | |
| |
Képernyőméret | 29" |
Paneltípus | IPS |
Képarány | 21:9 |
Felbontás | 2560 x 1080 |
Fényerő (cd/m2) | 250 nits (Typ.), 200cd/m² (Min.) |
Kontrasztarány | 1000:1 (Typ.), 700:1 (Min.) |
Válaszidő (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
Láthatósági szög (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
CSATLAKOZÓK | |
| |
D-Sub | Nem |
HDMI | Igen (2ea) |
DisplayPort | Nem |
Thunderbolt | Nem |
USB type-C | Nem |
Fejhallgató-kimenet | Igen |
USB Upstream Port | Nem |
USB Downstream Port | Nem |
HANGSZÓRÓ | |
| |
Típus | Nem |
TÁPELLÁTÁS | |
| |
Típus | Külső áramforrás (Adapter) |
Bemenet | 100-240Vac, 50/60Hz |
Normál bekapcsolt állapotban (gyári állapot típ.) | Fogyasztás (Typ.): TBD (Max.):TBD |
Teljesítmény felvétel készenlétben | Kevesebb, mint 0,5W |
Képernyő kikapcsolt állapotában | Kevesebb, mint 0,3W |
Energiaosztály | E |
FREKVENCIA | |
| |
HDMI Függőleges Frekvencia | 75Hz |
SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK | |
| |
sRGB | Igen (Typ. sRGB 99% (CIE1931)) |
Villódzásmentes kép | Igen |
Feketestabilizátor | Igen |
PIP | Nem |
PBP | Nem |
MaxxAudio | Nem |
Kettős vezérlés | Igen |
HDR | Igen (HDR10, HDR Effect) |
Olvasó Mód | Igen |
Super resolution + | Igen |
Freesync | AMD FreeSync™ |
G sync kompatibilis | Nem |
Célkereszt funkció | Igen |
1 ms-os mozgási elmosódáscsökkentés | Nem |
On Screen Control | Igen |
Mikrofon | Nem |
Kamera | Nem |
Smart Energy Saving | Igen |
TALP | |
| |
Dönthetőség | Igen |
MÉRET/SÚLY | |
| |
Méret - talppal | 688,5 x 459,6 x 223,8 mm |
Méret - talp nélkül | 688,5 x 313,4 x 76,9 mm |
Méret - doboz | 822 x 413 x 159 mm |
Falra Rögzíthetőség | 100 x 100 mm |
TARTOZÉKOK | |
| |
D-Sub kábel | Nem |
DVI-D kábel | Nem |
HDMI kábel | Igen |
PC-audio kábel | Nem |
Display Port | Nem |
USB 3.0 Upstream kábel | Nem |
Távkapcsoló | Nem |
Thunderbolt | Nem |
USB Type C | Nem |
USB Type C to A Gender | Nem |
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|