
| 27BK550Y-B |
| FHD IPS monitor 27BK55 |
| ? |
| ? |
|
|
|
|
|
|
| ? |
| ? |
| ? |
| ? |
| MŰSZAKI ADATOK |
| ? |
| ? |
| ÁLTALÁNOS | ? |
| ? | ? |
| Képernyőméret | 27" (68.5cm) |
| Paneltípus | IPS |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920 x 1080 |
| Fényerő (cd/m2) | 250cd/m2 |
| Képarány. | 1000:1 |
| Válaszidő (GTG) | 5ms |
| Láthatósági szög (CR≥10) | 178/178 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| CSATLAKOZÓK | ? |
| ? | ? |
| D-Sub | Igen |
| DVI-D | Igen |
| HDMI | Igen (1.4) |
| DisplayPort | Igen (1.2) |
| PC audio bemenet | Igen |
| Fejhallgató-kimenet | Igen |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| HANGSZÓRÓ | ? |
| ? | ? |
| Típus | 2ch stereo |
| Audio kimenet | 1.2W x 2 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| TÁPELLÁTÁS | ? |
| ? | ? |
| Típus | Built-in Power |
| Bemenet | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Normál bekapcsolt állapotban (EPA típ.) | 20.3W |
| Teljesítmény felvétel készenlétben | 0.5W |
| Képernyő kikapcsolt állapotában | 0.3W |
| Energiaosztály (A - G) | F |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| FREKVENCIA | ? |
| ? | ? |
| D-Sub Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| D-Sub Függőleges Frekvencia | 56~75Hz |
| DVI-D vízszintes frekvencia | 30~83kHz |
| DVI-D függőleges frekvencia | 56~75Hz |
| HDMI Vízszintes Frekvencia | 30~83kHz |
| HDMI Függőleges Frekvencia | PC: 56~75Hz, AV: 50~61Hz |
| Képernyőport / Vízszintes frekvencia | 30~83kHz |
| Képernyőport / Függőleges frekvencia | 56~75Hz |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| FELBONTÁS | ? |
| ? | ? |
| D-sub | 1920 x 1080 |
| DVI-D | 1920 x 1080 |
| Display Port | 1920 x 1080 |
| HDMI | 1920 x 1080 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| OSD | ? |
| ? | ? |
| Nyelv ? | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Svéd, Finn, Portugál, Lengyel, Orosz, Görög, Kínai (Egyszerűsített és Tradícionális), Japán, Koreai, Ukrán, Brazil portugál, Hindi |
| Nyelvek száma | 18 |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK | ? |
| ? | ? |
| Kép mód | Igen |
| Olvasó üzemmód | Igen |
| Arány | Igen |
| DDC/CI | Igen |
| HDCP | Igen |
| Billentyűzár | Igen |
| Válaszidő vezérlése | Igen |
| Gyári színkalibráció | Igen |
| Villódzásmentes kép | Igen |
| Intelligens energiamegtakarítás | Igen |
| Osztott képernyő 2.0 (OSC-ben) | Nem |
| Képernyőről vezérelhető beállítások (OSC) | Igen |
| Kettős vezérlés | Nem |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| TALP | ? |
| ? | ? |
| Dönthetőség | -5º (front) ~ 35º(rear) |
| Forgathatóság | ± 180º (± TBD) |
| Állítható magasság | Elevation 130mm / Down Height 50mm |
| Tájolás (szög) | Igen (Bi-directional, 90°) |
| Egyéb | One Click connection, Cable Management, Mini PC connection |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| MÉRET | ? |
| ? | ? |
| Méret - talppal | 24.5” x 9.4” x 15.8" |
| Méret - talp nélkül | 24.5” x 2.3” x 14.6” |
| Méret - doboz | 27.8” x 21.9” x 7.3” |
| Falra Rögzíthetőség | 100 x 100 (Wall mount) |
| Súly - talppal | 7.3 kg |
| Súly - talp nélkül | 5.1 kg |
| Súly - doboz | 10 kg |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| TANÚSÍTVÁNYOK | ? |
| ? | ? |
| TCO | Igen (7.0) |
| UL(cUL) | Igen |
| TUV-GS | Igen |
| TUV-Ergo | Igen |
| TUV-típus | Nem |
| FCC-B, CE | Igen |
| EPA 7.0 | Igen |
| ISO9241-307 | Igen |
| EPEAT Gold | Igen (Gold) |
| Egészségügyi tanúsítvány | Nem |
| Windows Tanúsitvány | Igen (win 10) |
| ? | ? |
| ? | ? |
| ? | ? |
| TARTOZÉKOK | ? |
| ? | ? |
| Tápkábel | Igen |
| D-Sub | Nem |
| DVI-D | Igen (DG), Nem (US/AP) |
| HDMI | Nem (DG), Igen (US/AP) |
| USB | Igen (DG) |
| DP | Igen |
| PC-audio | Igen (DG), Nem (US/AP) |






|
