
| Specifikációk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Méretek | 190 x 126 x 30,5 mm (7,5 x 5 x 1,2") | |||
| Súly | 457 g (1 font) | |||
| Burkolat anyaga | Műanyag ház fém szerelőlemezzel | |||
| Szerelési lehetőségek | DIN sín | |||
| Hardver | ||||
| Hálózati interfész | (4) 1 GbE | |||
| PoE interfész | (3) PoE (1, 2+; 3, 6-) | |||
| Tápellátás | PoE++ UL 294 Teljesítménykorlátozott Class 2 tápegység UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 tápegység | |||
| Támogatott feszültségtartomány | 48V DC | |||
| Max. energiafogyasztás | 51 W | |||
| Összes rendelkezésre álló PoE | 60 W | |||
| Max. PoE teljesítmény portonként | 15.4 | |||
| Feszültségtartomány PoE mód | 44–57V DC | |||
| Bemeneti terminálok | REX: kilépési kérelem REN: belépési kérelem REL: távoli kioldás DPS: ajtó helyzetérzékelő | |||
| Száraz kimenetű relé | Zár: névleges 30V DC, max. 1A Aux: névleges 30V DC, legfeljebb 1A | |||
| Tápellátás relé | Zár: 12V DC, max. 1A Aux: 12V DC, max. 0.33A Vonal: 12V DC, max. 0.33A | |||
| Led | (1) Rendszer, (3) PoE kimenet, (4) bemenet (2) kimeneti relék, (1) 12 V DC kimenet | |||
| Gomb | (1) Gyári beállítások visszaállítása | |||
| Max. kábelhossz ajánlása | ||||
| ? | 18 AWG UACC-kábelajtózárRelé hossza | 20 AWG hossz ? | 22 AWG hossz ? | 24 AWG hossz ? |
| UA-zár-elektromos (400mA) | 100 m (328 láb) | 66 m (217 láb) | 42 m (138 láb) | 25 m (82 láb) |
| UA-zár-mágneses-270kg (800mA) | 46 m (151 láb) | 30 m (98 láb) | 20 m (66 láb) | 12 m (29 láb) |
| UA-zár-mágneses-540kg (500mA) | 80 m (262 láb) | 51 m (167 láb) | 32 m (105 láb) | 20 m (66 láb) |
| Egyéb zárak (1A) | 36 m (118 láb) | 24 m (79 láb) | 15 m (49 láb) | 9 m (30 láb) |






|


