H6
Smart Home Wi-Fi kamera
Műszaki adatok | ||
---|---|---|
Modell | CS-H6-V100-1J5WF | |
Kamera | ||
Képérzékelő | 1/2,7" Progressive Scan CMOS | |
Zár sebesség | Önadaptív redőny | |
Lencse | 4mm@ F1.6, látószög: 104° (vízszintes), 87° (függőleges), 53° (átlós) | |
PT szög | Pásztázás: 353° , Döntés: 133° | |
Minimális megvilágítás | 0,51 Lux @ (F1,6, AGC BE), 0 Lux IR-vel | |
Lencsetartó | M12 | |
Nappal éjszaka | IR-vágott szűrő automatikus átkapcsolással | |
DNR | 3D DNR | |
WDR | Digitális WDR | |
HATÁRRÉTEG SZABÁLYOZÁS | Támogatja | |
Éjszakai látás | 10 m | |
Videó és hang | ||
Max. Felbontás | 2880 × 1620 | |
Filmkocka szám | Max: 25 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során | |
Videó tömörítés | H.265 / H.264 | |
Videó bitráta | Ultra-HD; HD; Alapértelmezett. Adaptív bitsebesség. | |
Audio bitsebesség | Önalkalmazkodó | |
Max. Bitráta | 4 Mbps | |
Hálózat | ||
Wi-Fi szabvány | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac | |
Frekvenciatartomány | 2,4G: 2400-2483,5 MHz 5G: 5170-5250 MHz,5735-5835 MHz | |
Csatorna sávszélesség | Támogatja a 40 MHz-et | |
Biztonság | 64 / 128 bites WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK | |
Átviteli arány | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7; 11a 54 Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7 | |
Wi-Fi párosítás | AP párosítás | |
Jegyzőkönyv | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | |
Interfész Protokoll | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol | |
Vezetékes hálózat | RJ45 × 1 (10M / 100M adaptív Ethernet-port) | |
Tárolás | ||
Helyi |
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|