
| ? ? Compatibility | ? ? ? Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/1156 ? ? AMD ? AM5/AM4 |
| ? ? TDP | ? ? 180W |
| ? ? Overall Dimension | ? ? ? 93×78×123mm (L×W×H) |
| ? ? Heatsink Material | ? ? ? 4×?6mm Heatpipe (Direct Touch) + Aluminum Fin |
| ? ? Weight | ? ? 580g (heatsink+fan) |
| ? ? Fan Dimension | ? ? ? 92×92×25mm? |
| ? ? Fan Speed | ? ? 600? ~ 2200±10% RPM |
| ? ? Max. Air Flow | ? ? 45.8CFM |
| ? ? Max. Static Pressure | ? ? 1.94mmH2O |
| ? ? Noise | ? ? 25.8dB(A) Max. |
| ? ? Rated Voltage | ? ? ? 12VDC (4pin PWM)? ? ? |
| ? ? Operating Voltage | ? ? ? 10.8 ? ~ ? 13.2VDC |
| ? ? Started Voltage | ? ? ? 7VDC |
| ? ? Rated Current | ? ? ? 0.15A |
| ? ? Power Input | ? ? 1.8W |
| ? ? Bearing Type | ? ? Hydraulic |
| ? ? Connector? | ? ? 4Pin PWM ? |
| ? ? EAN | ? ? 6931393305769 |

Összehasonlítás


Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|