Merevlemez típusa | SSD M.2 |Solid State Disc| (FLASH memory) |
Szélesség formátuma | 22.8 |
Merevlemez kapacitás | 512 GB |
FLASH memória kapacitás | 512 GB |
Interfész | PCIe Gen3 x4 |
Olvasási sebesség | 2100 MB/s |
Írási sebesség | 1400 MB/s |
IOPS véletlen értéke (4K) - olvasás | 250000 |
IOPS véletlen értéke (4K) - írás | 240000 |
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF) | 2000000 h |
Teljesítmény felvétel (munkameneti/üresjárati) | 0,33/0,14 Watt |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 2.15 mm |
Hossz | 22 mm |
Nettó tömeg | 8 g |
Termékek családja | ADATA XPG SX6000 Pro |
További funkciók |
|
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|