
Árfigyelés
Listába
| Hardverspecifikációk | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-18T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános | Kapacitás | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
| Kivitel | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Teljesítmény | Forgási sebesség | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Maximális fenntartható adatátviteli sebesség (jellemző) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
| Megbízhatóság | Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |
| Megjegyzések | A |






|