Hardver adatai | HAT5300-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | |
---|---|---|---|---|
Általános | Kapacitás | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Kivitel | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Szektorméret | 512e | 512e | 512e | |
Teljesítmény | Forgási sebesség | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Csatoló sebessége | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Pufferméret | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
Maximális fenntartható adatátviteli sebesség (jellemző) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
Megbízhatóság | Meghibásodásig eltelt átlagos idő (MTTF) | 2.5 millió óra | 2.5 millió óra | 2.5 millió óra |
Munkaterhelési arány | 550 TB átvitele évente | 550 TB átvitele évente | 550 TB átvitele évente | |
Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | |
Megjegyzések | A |
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|