| Általános |
| Termékcsalád | Villanytűzhely |
| Designvonal | Advanced designvonal |
| Energiaosztály A–tól (hatékony) G–ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán | A |
| A készülék színe | Fekete |
| Főzőlap fajtája | Indukciós |
| Kezelőpanel anyaga | Üveg |
| Ajtó anyaga | Üveg |
| Sütőtér bevonata | SilverMatte könnyen tisztítható zománc |
| Tető anyaga | Tető nélkül |
| Ajtózsanér | GentleClose lassú ajtózáródás |
| HomeMade formatervezés | Igen |
| Hatékonyság |
| Sütő hasznos űrtartalma | 70 l |
| Sütő fajtája | Légkeveréses |
| Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi | 1260 cm² |
| Vezérlés |
| Időzító | IconLED |
| Gomb formája | "Push–pull" süllyesztett tekerőgombok |
| Kezelőpanel típusa | Érintőképernyő |
| Multislider kapcsoló | Nem |
| Elektromos szikragyújtás | Nem |
| Főzőzóna |
| Bal első főzőzóna | Indukciós fűtőelem |
| Ø bal első zóna | 180 |
| Bal első főzőzóna teljesítménye | 1500 W |
| 2. (bal első) főzőzóna teljesítménye | 2000 W |
| Jobb első főzőzóna | Indukciós fűtőelem |
| Ø jobb első főzőzóna átmérője (mm) | 145 |
| Jobb első főzőzóna teljesítménye | 1200 W |
| 2. (jobb első) főzőzóna teljesítménye | 1600 W |
| Bal hátsó főzőzóna | Indukciós fűtőelem |
| Ø bal hátsó főzőzóna átmérője (mm) | 180 |
| Bal hátsó főzőzóna teljesítménye | 1500 W |
| 2. (bal hátsó) főzőzóna teljesítménye | 2000 W |
| Jobb hátsó főzőzóna | Indukciós fűtőelem |
| Ø jobb hátsó főzőzóna átmérője (mm) | 210 |
| Jobb hátsó főzőzóna teljesítménye | 1500 W |
| 2. (jobb hátsó) főzőzóna teljesítménye | 2000 W |
| Sütő funkciók |
| Sütő funkció | Gyors előmelegítés |
| Sütő funkció | Alsó és felső sütés légkeveréssel |
| Sütő funkció | Nagy infra grill légkeveréssel |
| Sütő funkció | Airfry funkció |
| Sütő funkció | Hőlégbefúvás |
| Sütő funkció | Alsó és felső sütés |
| Sütő funkció | Nagy infra grill |
| Sütő funkció | Pizzasütő funkció |
| Sütő funkció | FrozenBake funkció |
| Sütő funkció | Kiolvasztás |
| Sütő funkció | AquaClean hidrolitikus öntisztítás |
| Termékjellemző |
| Sütővilágítás | Hátul |
| Felső fűtőszál | Nem |
| MultiAir | Igen |
| Egyidejű sütés több szinten | Igen |
| StayWarm melegen tartás funkció | Nem |
| SoftMelt funkció | Nem |
| Bridge funkció | Bridge összekapcsolható főzőzónák |
| Stop&Go gyors leállítás–újraindítás funkció | Nem |
| Gyermekzár | Nem |
| Felszerelés |
| Sütősín típusa | 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín–pár |
| Grill motor /szett/ | Nem |
| Tepsik | 1 db zománcozott mély sütőtálca 1 db zománcozott lapos sütőtálca |
| Sütőrács | 1 darab |
| Hússzonda | Nem |
| Tepsi tartó | Nem |
| Zsírszűrő | Nem |
| Biztonság |
| Ajtó | Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva |
| Sütőajtó hőmérséklete | Kétrétegű sütőajtó (CompactDoor) |
| Biztonságos ajtónyitás | Nem |
| Hűtő ventilátor | DCS hűtőrendszer |
| Maradékhő kijelzés | Igen |
| Égésbiztosító | Igen |
| ChildLock gyerekzár | Igen |
| Termobiztosíték | Nem |
| Tisztítás |
| Katalitikus bevonat | Ventilátoron |
| Technikai adatok |
| Energy consumption conventional oven (new energy label) | 0.98 kWh |
| Energiafelhasználás | 0.8 kWh |
| Csatlakoztatási teljesítmény | 10.5 kW |
| A termék szélessége | 500 mm |
| A termék magassága | 850 mm |
| A termék mélysége | 594 mm |
| A csomagolt termék szélessége | 576 mm |
| A csomagolt termék magassága | 952 mm |
| A csomagolt termék mélysége | 718 mm |
| Bruttó tömeg | 46.4 kg |
| Nettó tömeg | 43.2 kg |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Tápfeszültség | 220–240 V |
| Connector type | AC 230V/400V |
| Cikkszám | 740801 |
| EAN kód | 3838782627156 |