
| Szín | Inox, ujjlenyomatmentes bevonattal |
| Fűtés típusa | Elektromos |
| Sütési mód | Multifunkciós |
| Energiaosztály | A |
| Sütési tartomány, C | 50C – 250C |
| Tisztítás | Katalitikus |
| Kezelőpanel | Fém, ujjlenyomatmentes |
| Fogantyú | Fém, szögletes |
| Ajtóüvegezés | 2 üveg |
| Ajtózárás | Kiegyensúlyozott ajtó |
| Kezelőpanel típusa | SET |
| Kezelőpanel gombjai | Normál gombok |
| Kijelző színe | Borostyán |
| Kezelőpanel funkciói | Hangjelzés, percszámláló, időtartam– és vége–programozás |
| Sütőfunkciók | Alsó sütés, Grill; Hőlégkeverés, Felső sütés, Alsó–felső sütés, |
| Kábel hossza (m) | 1,1 (nincs csatlakozó) |
| Elektromos teljestímény (W) | 2725 |
| Grill típusa | Fix |
| Energiafogyasztás készenléti állapotban (W) | 1.3 |
| Zajszint (dB) | 47 |
| Hasznos sütő űrtartalom (l) | 57 |
| Oldalvezető sínek | Kivehető |
| Teleszkópos sütősín | Nem |
| Sütővilágítás | Van |
| Forgónyárs | Nem |
| Hústű | Nem |
| Sütési szintek egyidejűleg | 2 |
| Gyerekzár | Nem |
| Hűtőventilátor | Igen |
| Sütőtálca | Igen |
| Zsírfelfogó tálca | Igen |
| Grill rács | Igen, 2 db |
| Nettó súly (kg) | 29.8 |
| Méretek, mm (Mag*Szél*Mély) | 590*594*560 |

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|
