
| Szín | Fehér |
| Fűtés típusa | Elektromos |
| Sütési mód | Multifunkciós sütő körfűtőszállal |
| Energiaosztály | A |
| Sütési tartomány, C | 50C–250C |
| Tisztítás | normál zománc |
| Kezelőpanel | Festett fémpanel, süllyesztett gombokkal |
| Fogantyú | Fém, szögletes |
| Ajtóüvegezés | 2 üveg |
| Ajtózárás | Kiegyensúlyozott ajtó |
| Kezelőpanel típusa | SET |
| Kezelőpanel gombjai | Süllyesztet gombok + mikrokapcsolók |
| Kijelző színe | Borostyán |
| Kezelőpanel funkciói | Hangjelzés, percszámláló, időtartam– és vége–programozás |
| Sütőfunkciók | Alsó sütés,, alsó–felső sütés, kiolvasztás, Gyors grill, Grill; Felső sütés, Hőlégbefúvás |
| Kábel hossza (m) | 1,1 (nincs dugasz) |
| Elektromos teljestímény (W) | 2500 |
| Grill típusa | Fix |
| Energiafogyasztás készenléti állapotban (W) | 0.99 |
| Zajszint (dB) | 47 |
| Hasznos sütő űrtartalom (l) | 57 |
| Oldalvezető sínek | Kivehető vezetőrácsok |
| Sütővilágítás | Van |
| Forgónyárs | Nincs |
| Hústű | Nem |
| Sütési szintek egyidejűleg | 2 |
| Gyerekzár | Nincs |
| Hűtőventilátor | Igen |
| Sütőtálca | Igen |
| Zsírfelfogó tálca | Igen |
| Grill rács | Igen |
| Nettó súly (kg) | 28.4 |
| Méretek, mm (Mag*Szél*Mély) | 590*594*560 |

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|
