
| Szín | Inox, ujjlenyomatmentes bevonattal |
| Fűtés típusa | Elektromos |
| Sütési mód | PLUS STEAM multifunkciós sütő |
| Energiaosztály | A |
| Sütési tartomány, C | 50C – 275C |
| Tisztítás | Könnyen tisztítható zománc (szürke) |
| Kezelőpanel | Fém, süllyesztett gombokkal (HORIZON design) |
| Fogantyú | Fém, szögletes |
| Ajtóüvegezés | 3 üveg+sütési táblázat |
| Ajtózárás | Normál |
| Kezelőpanel típusa | SET kijelző |
| Kezelőpanel gombjai | Mikrokapcsolók |
| Kijelző színe | Fehér |
| Kezelőpanel funkciói | Hangjelzés, időtartam– és vége–programozás, percszámláló |
| Sütőfunkciók | Alsó sütés, Hagyományos sütés (alsó–felső), Kiolvasztás, Turbo grill, Gyors grill, grill; világítás, Pizza, Hőlégbefúvás Plus (PlusSteam) |
| Kábel hossza (m) | 1.5 |
| Elektromos teljestímény (W) | 3500 |
| Grill típusa | Lehajtható |
| Energiafogyasztás készenléti állapotban (W) | 0.99 |
| Zajszint (dB) | 47 |
| Hasznos sütő űrtartalom (l) | 71 |
| Oldalvezető sínek | Kivehető, Easy Entry |
| Teleszkópos sütősín | TR1LV |
| Sütővilágítás | Halogén |
| Forgónyárs | Nem |
| Hústű | Nem |
| Sütési szintek egyidejűleg | 3 |
| Gyerekzár | Nincs |
| Hűtőventilátor | Igen |
| Sütőtálca | Igen |
| Zsírfelfogó tálca | Igen |
| Grill rács | Igen |
| Nettó súly (kg) | 34 |
| Méretek, mm (Mag*Szél*Mély) | 594*595*567 |

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|
