| Whirlpool szabadonálló mosó–szárító jellmezői: fehér szín. Exkluzív 6. Érzék technológia, amely folyamatosan figyeli a dobban lévő nedvességet, védi a ruháit és biztosítja az ideális mosási és szárítási eredményeket. Gyors, erőforrás–hatékony 1400 fordulat / perc centrifugálási sebesség. Gyermekzár a készülék billentyűzetén, a nagyobb nyugalom érdekében. |
| Jellemzők |
| Gyűrődésgátló funkció | Nem |
| Egyensúly kontrol | Igen |
| Hideg mosási lehetőség | Nem |
| Eltömödött szűrő jelzés | Nem |
| Belső világítás | Nem |
| Gyors szárítás | Nem |
| Kétirányú dobmozgás | Nem |
| Centrifuga sebesség opciók | Változtatható |
| Centrifugálás kihagyása | Nem |
| Késleltetett indítás opció | Folyamatos |
| Állítható szárítási hőmérséklet | Nem |
| Külön hőmérséklet–szabályozási lehetőségek | Folyamatos |
| Cső anyaga | Műanyag |
| Víz plus | Nem |
| Maximális töltet kg–ban, mosási ciklus esetén | 8 |
| Alapvető |
| Automatikus programok | Igen |
| Márka | Whirlpool |
| A termék meghatározó színe | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 1850 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Vezérlő beállítások típusa | Digit |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 120 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Termék mélysége | 540 |
| Becsomagolt termék mélysége | 610 |
| Ajtó típus | Full cover door with window |
| Ajtó csuklópánt | Bal oldlai |
| Ajtónyítás | Fogantyú |
| Dob anyaga | Rozsdamentes acél |
| GTIN (EAN) kód | 8003437636509 |
| Termékcsalád | 1008 Combination Washer/Dryer |
| Állítható lábak | Igen – összes |
| Állítható lábak | Igen – mind |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 850 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 890 |
| Kivehető munkalap magassága (mm) | 0 |
| Működés visszajelző | Display |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Meleg és hideg víz felvétel? | Nem |
| Töltet típusa | Elöltöltős |
| Nedvesség figyelő rendszer | Igen |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Ajtó átmérője | 0 |
| Termékcsoport | Mosó–szárító |
| Késleltetett indítás maximális ideje | 0 |
| Késleltetett leállítás vagy indítás opció | Start |
| Szoftverfrissítés | Nem |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Bruttó tömeg (kg) | 67.5 |
| Nettó tömeg (kg) | 66 |
| A termék szélessége | 595 |
| Csomagolt termék szélessége | 645 |
| Energia |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Dob térfogata (l) | 58 |
| Teljes éves energiafogyasztás (csak mosás, 200 teljes töltet) (kWh) | 0 |
| Teljes éves energiafogyasztás (mosás és szárítás, 200 teljes töltet) (kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás (csak mosás) (kWh) | 0 |
| Habzás szabályozás | Igen |
| Digitális visszaszámláló | Nem |
| Zajszint centrifuga (dB(A) re 1 pW) | 0 |
| Zajszint mosás (dB(A) re 1 pW) | 0 |
| Levehető munkalap | Nem |
| Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C EN 60456 (teljes töltet) (perc) | 0 |
| Teljes éves vízfogyasztás (Csak mosás, 200 teljes töltet) (l) | 0 |
| Teljes éves vízfogyasztás (Mosás és szárítás, 200 teljes töltet) (l) | 0 |
| Vízvédelmi rendszer típusa | Nem |
| Maximális töltet kg–ban, mosási–szárítási ciklus esetén | 6 |
| Energiahatékonysági osztály, mosási–szárítási ciklus | D |
| Az Eco 40–60 program súlyozott energiafogyasztása kWh–ban, 100 mosási ciklusra | 55 |
| WEIGHTED_EPEC_WD_100_2017 | 307 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 75 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.5 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.5 |
| Az Eco 40–60 program centrifugálási sebessége (fordulat/perc), névleges kapacitás mellett | 1351 |
| WATER_CONS_WASH_2017 | 48 |
| WASH_TIME_WASH_CAP_2017 | 218 |
| ENERGY_CLASS_WASH_2017 | B |