| Nagy hatékonyság és tartósság kisebb zaj mellett |
| Ne aggódjon az áramszámla miatt, vagy legyen fejfájása minden alkalommal, amikor a ruháit mossa. A szénkefe nélküli motornak köszönhetően a ProSmart™ energiahatékonyságot, alacsonyabb zajszintet és nagyobb tartósságot nyújt – mindezt egyetlen gépben. Mindezzel a legtöbbet hozhatja a mosógépéből anélkül, hogy az jelentősebben érintené a havi költségvetést vagy a lelki nyugalmát. |
| 99,9%–ban allergén* mentes a gőz higiénikus erejének köszönhetően |
| A SteamCure Hygiene+ gőzciklusa magasabb tisztasági szintet biztosít azáltal, hogy a vizet 60 °C–ra melegíti, és akár 99,9%–kal csökkenti a háztartási allergének* számát (az Allergy UK jóváhagyásával). * Házi poratka–allergén, macska–allergén, kutya–allergén, gomba–allergén |
| 24 különféle koszfolt maradéktalan eltávolítása |
| Tegye félre a fehér ecetet, a citromlevet és a mosogatószert. Ezek a konyhára tartoznak, a foltos ruha pedig a mosógépre és a StainExpert™ programra. Legyen bár kávé, ketchup, csokoládé, smink vagy vér, a StainExpert™ kifejezetten 24 különféle koszfolt eltávolítására készült, így nem kell többé előkezelnie semmiféle foltot. |
| 2 kg tiszta ruha 14 percen belül |
| Nem igényel minden ruha intenzív mosást. Néha egy gyors mosás pont elég. Az Xpress Super Short 14 Min program jóvoltából akár 2 kg szennyes is kimosható mindössze 14 perc alatt. A 2 kg nem tűnik soknak, de ez kb. 20 pólónyi szennyes! Ez több mint elegendő ahhoz, hogy tiszta ruhában kiléphessen az ajtón. |
| Fő jellemzők |
| Mosási kapacitás | 9 kg |
| Kompresszor / motor jótállás | 10 év |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Maximális centrifugasebesség | 1200 rpm |
| Mosás zajszintje | 53 dBA |
| Centrifugálás zajszintje | 72 dBA |
| ProSmart™ inverteres motor | |
| Magasság | 84 cm |
| Szélesség | 60 cm |
| Mélység | 64 cm |
| Gőz technológia | SteamCure® |
| Kijelző típusa | Digitális kijelző |
| Szín | Fehér |
| Felépítés | Szabadonálló |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
| Termék sorozat | b100 |
| Programok |
| Programok száma | 15 |
| 1 program | Pamut program |
| 2 program | Eco 40–60 °C–os program |
| 3 program | Szintetikus program |
| 4 program | Daily Xpress / Xpress Super Short 14 perces program |
| 5 program | Vegyes program |
| 6 program | Gyapjú / Kézi mosás program |
| 7 program | GentleCare™ program |
| 8 program | Centrifugálás és leeresztés program |
| 9 program | Öblítés program |
| 10 program | Sötét mosás / Farmer program |
| 11 program | Outdoor / Sport program |
| 12 program | Folteltávolítás, előmosás nélkül StainExpert™ program |
| 13 program | Hygiene+ program gőzzel |
| 14 program | Paplan / Tollkabát program gőzzel |
| 15 program | Ing program gőzzel |
| Funkciók |
| 1. funkció | Előmosás |
| 2. funkció | Fast+™ |
| 3. funkció | Extra öblítés |
| 1. alfunkció | Dobtisztítás gőzzel |
| 3. alfunkció | AntiCrease+® |
| Technológiák |
| ProSmart™ inverteres motor | |
| Gőz technológia | SteamCure® |
| OptiSense® | |
| Temperature Selection (WM) | Yes |
| Variable Spin Selection | Yes |
| Kivitel |
| AquaWave® | |
| XL méretű ajtó | |
| Kijelző típusa | Digitális kijelző |
| Szín | Fehér |
| Dob anyaga | Rozsdamentes acél |
| Program Knob Ring Color (WM) | Gray |
| Electronic Control | Yes |
| Liquid Detergent Part | Flap |
| Állítható lábak száma | 4 |
| Teljesítmény és fogyasztás |
| Mosási kapacitás | 9 kg |
| Energiahatékonysági osztály | B |
| Maximális centrifugasebesség | 1200 rpm |
| Mosás zajszintje | 53 dBA |
| Centrifugálás zajszintje | 72 dBA |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 195 kWh |
| Éves vízfogyasztás | 11659 L |
| Tápfeszültség | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| ProgrammeTime of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (T_t.60) (min) (EP) | 228 perc |
| Programme Time of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.60.1/2) (min) (EP) | 173 perc |
| Programme Time of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.40.1/2) (min) (EP) | 173 perc |
| Programme Time (T_t) (min) | 197 perc |
| Remaining Moisture (%) (EP) | 53 % |
| Energy Consumption (E_t) (kWh) | 0.857 kWh |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 41 |
| Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (E_t.60) (kWh) (EP) | 1.1 kWh |
| Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.60.1/2) (kWh) (EP) | 0.77 kWh |
| Energy Consumption of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.40.1/2) (kWh) | 0.58 kWh |
| Spinning Efficiency Class (EP) | B |
| Water Consumption (W_t) (l) | 53 L |
| Power Consumption in "left–on mode" (P_l) (W) (EP) | 1 W |
| Power Consumption in "off–mode" (P_o) (W) (EP) | 0.5 W |
| Vízfogyasztás (ciklus) | 49 L |
| Energiafogyasztás | 57 kWh |
| Centrifugálás zajosztálya | A |
| Méret és súly |
| Magasság | 84 cm |
| Szélesség | 60 cm |
| Mélység | 64 cm |
| Súly | 69 kg |
| Magasság csomagolva | 88 cm |
| Szélesség csomagolva | 65 cm |
| Mélység csomagolva | 65 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 70 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 33.070866 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 23.622047 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 25.19685 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 152.11896 |
| Height – Packed (in.)(y) | 34.645668 |
| Width – Packed (in.)(x) | 25.590551 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 25.590551 |
| Weight – Packed (lb.) | 154.32358 |
| Countertop Depth (cm) | 60.9 cm |
| Biztonság |
| Gyermekzár | |
| Túlfolyás elleni védelem | |
| Kiegyensúlyozatlan töltet szabályozása | |
| Automatikus vízállítás | |
| Ajtózár visszajelzője | |
| No Water Indicator | Yes |