
| Jellemzők | |
| Görgők, lábak | 4 állítható láb |
| Gyerekzár | |
| Mosási programok | Be/Ki, Eco 40–60, pamut, műszál, kímélő mosás, Express Care, Gyorsmosás (30 perc), Gyorsmosás (14 perc), centrifuga, szivattyúzás, öblítés, antiallergén program, takaró, sportruha, Gyapjú / selyem |
| Teljesítmény | |
| Mosási kapacitás (kg) | 8 kg |
| Motor típus | inverter |
| Beépítés | |
| Bejövő vízcső védelme | standard |
| Bejövő vízcső hossza (cm) | 130 |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 61.5 |
| Magasság (mm) | 850 |
| Szélesség (mm) | 600 |
| Mélység (mm) | 578 |
| Egyéb jellemzők | |
| Termékkód (PNC) | 914 912 520 |
| Kijelzés | LED kijelző |
| Belső világítás | nincs |
| Vízelárasztás elleni védelem | nyomáskapcsoló (elektronikus) |
| Kábelhossz (m) | 1.8 |
| Gomb funkciók | hőmérséklet választás, centrifuga fordulatszám, előmosás, gyors, késleltetett indítás, extra öblítés, Start/törlés |
| Ajtó színe | RIM XL Grey |
| Mélység, nyitott ajtóval (mm) | 956 |
| WIFI kapcsolat | Nincs |
| Energiaosztály (mosás ciklus) | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh) | 73 |
| Súlyozott vízfogyasztás(l) | 47 |
| Eco 40–60 program időtartama | 3 |
| Súlyozott centrifuga (ford/perc) | 1151 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály | B |
| Zajkibocsátási érték | B |
| Zajszint dB(A) | 76 |
| Fennmaradó nedvességtartalom (%) | 52 |

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|

