Whirlpool beépíthető sütő jellemzői: smat Clean technológia, öntisztítási ciklust, amely egy gombnyomással biztosítja az ideális tisztítási eredményeket. Fejlett elektromos technológia, amely lehetővé teszi, hogy úgy készítsen ételeket, hogy akár energiát megtakaríthasson. Halogén lámpa, amely energiatakarékosabb teljesítményt tesz lehetővé. |
Jellemzők |
Beépített tisztító rendszer | Hidrolitikus |
A kamra vezérlő felület információi | Icons |
Sütőtér főzési módjai | Multi–function |
Zárható ajtó | Nem |
Sütőtér rácsai | 1 |
Belső világítás | Igen |
Sütőtér anyaga | Zománcozott |
Motoros forgónyárs a sütőtérben | Nem |
Sütőtér belső világítás száma | 1 |
Sütősínek a sütőtérben | Teleszkópos |
Position of interior lights of the cavity | Hátsó |
Sütőtér szonda | Nem |
Idő beállítási opciók | Indítás és leállítás |
Tálcák | 2 |
Alapvető |
Automatikus programok | Nem |
Márka | Whirlpool |
A termék meghatározó színe | Fehér |
Elektromos teljesítményigény (W) | 3200 |
Konstrukció típus | Beépíthető |
Hálózati kábel hossza (cm) | 120 |
Biztosíték (A) | 16 |
Termék mélysége | 564 |
Fülke mélysége | 0 |
Becsomagolt termék mélysége | 650 |
GTIN (EAN) kód | 8003437937781 |
Működéshez szükséges energia | Elektromos |
Termékcsalád | 2002 Ovens – Built–in – Food Prep |
Frekvencia (Hz) | 50/60 |
Gázcsatlakozási érték | 0 |
A termék magassága | 595 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 0 |
Becsomagolt termék magassága | 690 |
Található bármilyen beépített főzőlap vezérlés? | Nem |
Csatlakozó típusa | Nem |
Termékcsoport | Sütő |
Sütőtér polcok típusa | MNV telescopic shelves (1level partial ext) |
Idővezérlés | Elektronikus |
Feszültség (V) | 220–240 |
Bruttó tömeg (kg) | 32.05 |
Nettó tömeg (kg) | 31.75 |
A termék szélessége | 595 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 0 |
Csomagolt termék szélessége | 630 |
Energia |
Vezérlés típusa | Mechanikus és elektromos |
Energiaosztály | A |
Energiaosztály – ÚJ (2010/30/EU) | A |
Energiafogyasztás hagyományos (kWh) | 1.1 |
Energiafogyasztás légkeverés (kWh) | 0.79 |
Sütőtér energia típusa | Elektromosság |
Termék méret | Közepes |