Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében) | 13 |
Energiahatékonysági osztály | D |
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia–fogyasztású üzemmódokon alpul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ." | 234 |
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh) | 0.832 |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.1 |
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0.1 |
Éves vízfogyasztás "liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ." | 2178 |
Szárítóhatékonysági osztály "szárítóhatékonysági osztály a G–től (legkevésbé hatékony) A–ig (leghatékonyabb) terjedő skálán | A |
Referencia program " Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia– és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program. | Eco 50 |
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min) | 195 |
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min) | 5 |
Zajszint (dB(A) | 42 |
Szín | Rozsdamentes |
Elektronikus vezérlés (Fuzzy logic) | Igen |
Hőmérsékletek száma | 4 |
Programok száma | 6 |
Öblítés–tartás | Igen |
Intenzív 70 °C | Igen |
Eco 50 °C | Igen |
Gyors Plus 60 °C | Igen |
Üvegprogram 45 °C | Igen |
Auto (45–70 °C) | AutoFlex |
1 óra 50 °C | Nem |
FlexiWash | Nem |
Normál 65°C előmosogatással | Nem |
Különleges opció | Time Manager, XtraDry |
Késleltetett indítás | Igen, 1–24óra |
Kijelzés módja | 3 digit, borostyán, nyomógomb, fekete panel |
Szivattyú motor | Inverter |
Alsó szórókar típusa | Normál |
Szórókar a tetőn | Nem |
Szárítás | AirDry |
Szűrőrendszer | Rozsdamentes, öntisztító |
Hálózati kábel hossza, m | 1.5 |
Lábak | 4 db, állítható (0–1cm) |
Vízcsatlakozás | Hideg / meleg |
Vízszenzor | Igen |
Extrák | Auto Off, Time Manager, Automata ajtónyitás program végén |
Felső kosár | Teljes töltettel is állítható magasságú, lehajtható csészetartókkal, műanyag fogantyú, pohárrögzítő gumitüskék |
Alsó kosár | 2 lehajtható tányértartó, műanyag fogantyú |
Pohártartó | 4 db, műanyag |
Evőeszköztartó | Kivehető |
Evőeszköz tálca | Nincs |
Nettó súly (kg) | 39.79 |
Méretek (Mag. x Szél. x Mély.), mm | 850*600*625 |
| Flow controller |