|
Jellemzők |
Fedőajtó beszerelési rendszer | Csúsztatható rögzítés |
Kiolvasztás fagyasztórész | N/A |
Gyors hűtési lehetőség | Nem |
Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
Belső világítás | Igen |
Állítható polcok száma a hűtőrészben | 4 |
Polcok anyaga | Üveg |
Polcok száma a hűtőrészben | 5 |
Állítható hőmérséklet fagyasztó | N/A |
Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Nem |
Hőmérő fagyasztórész | N/A |
Hőmérő hűtőrész | Egyik sem |
Belső ventilátor a hűtő részben | Nem |
Gyorsfagyasztás funkció (2) | No |
Alapvető |
Brand | WHIRLPOOL |
Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 0 |
Teljes bruttó kapacitás (l) | 211 |
Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 0 |
Termék kategória | Refrigerator cabinet |
Main colour of product | Inox |
Kompresszorok száma | 1 |
Elektromos teljesítményigény (W) | 75 |
Construction type | Beépíthető |
Number of independent cooling systems | 1 |
Current (A) | 16 |
Termék mélysége | 545 |
Fülke mélysége | 550 |
Becsomagolt termék mélysége | 608 |
Ajtó csuklópánt | Jobb megfordítható |
Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
GTIN (EAN) kód | 8003437052989 |
Állítható lábak | Nem |
Frequency (Hz) | 50 |
A termék magassága | 1220 |
Maximális fülke magasság | 0 |
Minimális fülke magasság | 1225 |
Becsomagolt termék magassága | 1293 |
Plug type | Schuko |
Termékcsoport | Hűtőszekrény |
Termék típus | Egyajtós |
Csillag besorolás | Automatikus |
Voltage (V) | 220–240 |
Bruttó tömeg (kg) | 39 |
Nettó tömeg (kg) | 38 |
A termék szélessége | 540 |
Maximális fülke szélesség | 0 |
Minimális fülke szélesség | 560 |
Csomagolt termék szélessége | 580 |
A termék teljes űrtartalma | 209 |
Energia |
Fagyasztó bruttó kapacitás (l) | 0 |
Hűtőtér bruttó kapacitása (l) | 211 |
Vezérlés típusa | Elektronikus |
Energiafogyasztás (kWh) | 0.279 |
Jegesedésmentes rendszer | Nem |
Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | N/A |
Visszamelegedési idő (óra) | 0 |
Energiahatékonysági besorolás | E |
A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 0 |
Freezing Capacity (kg/24h) (4–star Compartment) (EU2017/1369) | 0 |
A hűtőrekeszek teljes űrtartalma | 209 |
Climate Class (EU) 2017/1369 | SN–T |
Annual energy consumption in kilowatt hour per year (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 102 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 35 |