Általános termékinformáció | |
Termékcsoport | Asztali hűtőszekrény |
GTIN | 4016803065388 |
Teljesítmény és fogyasztás | |
Teljes térfogat | 145 l |
Feszültség | 220–240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményigény | 0,8 A |
Energiahatékonysági osztály | E |
Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0,253 kWh / 24h |
Energiafogyasztás évente | 92,35 kWh/a |
Klímaosztály | SN–ST |
Zajszint | 35 dB |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
Méretek és tömegek | |
Külső méretek (Ma./Szé./Mé.) | 85,0 / 60,1 / 62,8 cm |
Magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Súly (csomagolás nélkül) | 36,20 kg |
Súly (csomagolással) | 38,90 kg |
Kezelés és funkciók | |
Vezérlés | Mechanikus vezérlés |
Pozíció | A belső térben |
Kezelés | rotacijski regulator |
Szabályozható hűtő körfolyamatok | 1 |
Hőmérsékletzónák | 1 |
Hőmérsékletjelző | — |
Zavar: Figyelmeztető jel | — |
Ajtóriasztás | — |
Gyerekbiztosítás | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Hálózatba kapcsolható (SmartDevice kompatibilis) | — |
Hűtőrekesz | |
A leolvasztás folyamata | automatikus |
Légkeveréses hűtés | — |
Világítás | LED–világítás |
Hűtőrész rakodófelületek száma | 4 |
ebből állítható magasságú | 3 |
Anyag lerakófelületek, hűtőrész | üveg |
VarioSafe | — |
Palacklerakó hely | — |
Palacktároló | 1 |
Konzervtárolók száma | 2 |
Tojástartók | ✔ |
Gyümölcs–/zöldségtálcák | 2 |
ebből kihúzógörgőkön | 0 |
Dizájn és anyagok | |
Ajtódizájn | SwingDesign |
Szín | fehér |
Ajtó/fedél anyaga | acél |
Oldalfalak anyaga | acél |
Fogantyú | ergonómikus rúdfogantyú |
Üzembe helyezés, telepítés | |
Munkapult alá beépíthető kompakt készülék | igen |
Leszerelhető munkapul | igen |
Ajtóütköző | megcserélhető jobb |
Specifikációk |
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|