Kombi Hűtőszekrény | |
A kombinált hűtőszekrények felső részében a hűtőszekrény, az alsó részen pedig a fagyasztó található. 55 cm szélességével kényelmes megoldás az ételek tárolására. | |
Takaríts meg energiát és pénzt | |
Az új energiacímke szerint ez a hűtőszekrény az E energiaosztályba tartozik. A F osztályú készülékekhez képest akár 20% -kal csökkenti az energiafogyasztást, ezáltal energiát és pénzt takarít meg, és jóval környezetbarátabb. | |
STATIKUS HŰTÉS | |
A statikus technológia tökéletes az élelmiszerek tartósításához. A változtatható szellőzőrendszer a hőmérséklet egyenletesebb eloszlását biztosítja, hogy az ételek tovább frissek maradjanak. | |
FŐ JELLEMZŐK | |
Modellnév | CCG1L314ES |
Termékkód | 34005405 |
EAN kód | 8059019067902 |
Beépíthetőség | Szabadon álló |
Termékkategória | Alulfagyasztós |
Terméktípus | 2 ajtós |
Hűtési technológia | Low Frost Technology |
TECHNIKAI JELLEMZŐK | |
Kapcsolódás | Extra tartalom |
IoT applikáció | hOn |
Leolvasztás, fagyasztó rész | Manuális |
Leolvasztás, hűtő rész | Automatikus |
Tömítés | Igen |
Világítás | hagyományos |
Áramfelvétel (A) | 0.3 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Feszültség (V) | 220-240 |
KIJELZŐ | |
Vezérlőpanel elhelyezése | Belül |
Vezérlés | Mechanikus |
Super Freezing | Igen |
Állítható hőmérséklet | Csak hűtőszekrény |
KÜLSŐ JELLEMZŐK | |
Szín | ezüst szín |
Ajtó polcok anyaga | Átlátszó műanyag |
Polcok anyaga | Üveg |
Polcok típusa | Fehér kerettel |
Fogantyú | Rejtett fogantyú |
Ajtó zsanér | Jobbra szerelt |
Ajtópolcok száma | 3 |
Frissentartó rekeszek száma | 1 |
Fagyasztófiókok száma | 3 |
Állítható polcok száma | 2 |
TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS | |
N | Igen |
ST | Igen |
Hűtési idő áramkimaradás esetében | 7 |
Energiaosztály | E |
Éves energiafelhasználás (kWh) | 189 |
Zajkibocsátási osztály | C |
Zajszint dB(A) | 39 |
Csillagok száma | 4 |
Fagyasztási kapacitás | 2,2 |
Teljes kapacitás, hűtő (l) | 109 |
Teljes kapacitás, fagyasztó (l) | 48 |
Teljes kapacitás (l) | 157 |
MÉRETEK | |
Magasság (mm) | 1440 |
Szélesség (mm) | 470 |
Mélység (mm) | 495 |
Csomagolási magasság (mm) | 1474 |
Csomagolási szélesség (mm) | 520 |
Csomagolási mélység (mm) | 550 |
Bruttó súly (kg) | 34 |
Nettó súly (kg) | 32 |
![]() |
Mentés listába | |
---|---|
Meglévő listába: |
|
Új listába: |
|