
Serie | 2, Szabadonálló, alulfagyasztós hűtő–fagyasztó kombináció, 186 x 60 cm, fehér, KGN36NWEA
NoFrost hűtő–fagyasztó kombináció MultiBox dobozzal: Elegendő hely élelmiszereinek
Energiatakarékosság és teljesítmény
| Márka | Bosch |
| Terméknév/–család | Alulfagyasztós, Nofrost |
| Product series | Serie | 2 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KGN36NWEA |
| Cikkszám | KGN36NWEA |
| EAN–kód | 4242005196708 |
| Kezelőelemek | Fagyasztó hőmérséklet kijelzése, Fagyasztó super fokozat, Fagyasztótér figyelmeztető, Hangjelzés: ajtó nyitva, Hangjelzés hiba esetén |
| Beépítési mód | N/A |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| Készülékszín | Fehér |
| Teljesítményigény (W) | 100 TPU00037 |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220–240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50 TPU00040 |
| Engedélyező okirat | CE, VDE |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 240 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Teljes nettó űrtartalom (l) | 302 TPU00023 |
| Bruttó űrtartalom – hűtőzóna (l) | 219 TPU00023 |
| Bruttó űrtartalom – fagyasztózóna (l) | 110 TPU00023 |
| Független hűtőkörök száma | 1 |
| Készülék magassága (mm) | 1860 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 600 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 660 TPU00034 |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1210 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1920 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 663 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 776 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 61.9 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 67.5 TPU00013 |
| Energy Efficiency Class for Light Regulation (light source 1) (EU) 2019/1805) | G |
| Lighting technology used (light source 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Állítható polcok száma – hűtőtér (Stck) | 3 |
| Polcok anyaga | Safety glass |
| Gyorshűtés kapcsoló | nem |
| Hőmérő – fagyasztótér | Analóg |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Igen |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | nem |
| Szabályozható hőmérséklet – fagyasztó rész | Igen |
| Fagyasztó rész olvadékvíz–elvezetővel | nem |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | |
| Belső ventilátor | nem |
| Szabályozható hőmérséklet | Igen |
| Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
| Belső világítás | Igen |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (db) | 0 |
| Belső világítás típusa | LED lámpa |
| Automatikus motoros jégkockakészítő | nem |
| Palacktartó | nem |
| Zárható ajtó | nem |
| Polcok száma a hűtőtérben | 4 |

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|
