|
| Jellemzők |
| Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
| Kiolvasztás | Kézi |
| Zárható ajtó | Nem |
| Fiókok / kosarak száma | 1 |
| Fagyasztó előlapok száma | 0 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | N/A |
| Belső világítás | Nem |
| Állítható hőmérséklet | Igen |
| Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
| Hőmérő fagyasztórész | Egyik sem |
| Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
| Alapvető |
| Márka | Whirlpool |
| Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 7.204 |
| Teljes bruttó kapacitás (l) | 204 |
| Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 7.134 |
| Termék kategória | Fagyasztóláda |
| A termék meghatározó színe | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 75 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Vezérlő beállítások típusa | LED |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 200 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Termék mélysége | 642 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Becsomagolt termék mélysége | 720 |
| Ajtó csuklópánt | Left&Right |
| Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
| GTIN (EAN) kód | 8003437168055 |
| Termékcsalád | 3023 Direct Cool Horizontal–FreeStanding Frez |
| Állítható lábak | Nem |
| Állítható lábak | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 865 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 890 |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Fagyasztó |
| Csillag besorolás | 4 |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Megjelenés |
| Bruttó tömeg (kg) | 29 |
| Nettó tömeg (kg) | 27.9 |
| A termék szélessége | 806 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 820 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 204 |
| Energia |
| Net capacity (l) | 204 |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0.69 |
| Jegesedésmentes rendszer | Nem |
| Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 26 |
| Visszamelegedési idő (óra) | 32 |
| Energiahatékonysági besorolás | E |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 204 |
| Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 11 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
| Climate Class (EU) 2017/1369 | SN–T |
| Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 201 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 42 |