|
| Jellemzők |
| Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
| Kiolvasztás | Kézi |
| Zárható ajtó | Igen |
| Fiókok / kosarak száma | 3 |
| Fagyasztó előlapok száma | 0 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | Nem |
| Belső világítás | Igen |
| Állítható hőmérséklet | Igen |
| Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Igen |
| Hőmérő fagyasztórész | N/A |
| Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
| Alapvető |
| Márka | Whirlpool |
| Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 13.94932 |
| Teljes bruttó kapacitás (l) | 395 |
| Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 13.77274 |
| Termék kategória | Fagyasztóláda |
| A termék meghatározó színe | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 100 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Vezérlő beállítások típusa | Mechanical |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
| Biztosíték (A) | 16 |
| Termék mélysége | 698 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Becsomagolt termék mélysége | 766 |
| Ajtó csuklópánt | Left&Right |
| Ajtó dekor panel | Nem lehetséges |
| GTIN (EAN) kód | 8003437165108 |
| Termékcsalád | 3023 Direct Cool Horizontal–FreeStanding Frez |
| Állítható lábak | Nem |
| Állítható lábak | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 916 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 962 |
| Beépítés típusa | N/A |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Fagyasztó |
| Csillag besorolás | 4 |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Megjelenés |
| Bruttó tömeg (kg) | 49 |
| Nettó tömeg (kg) | 47.4 |
| A termék szélessége | 1405 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 1437 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 394 |
| Energia |
| Net capacity (l) | 0 |
| Vezérlés típusa | Mechanikus |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0.718 |
| Jegesedésmentes rendszer | Nem |
| Tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 42 |
| Visszamelegedési idő (óra) | 45 |
| Energiahatékonysági besorolás | E |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 394 |
| Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 19 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
| CLIMATE_CLASS_2017 | SN–T |
| Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 262 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 42 |