
| Jellemzők | |
| Porzsák nélküli porszívó | Nem kell többé porzsákot vásárolnia. Egyszerűen csak ürítse ki a portartályt a szemetesbe. |
| Kétféle parkolóállás | Vízszintesen és függőlegesen is tárolható. |
| Teljesítményszabályozó | Olyan teljesítménnyel használhatja porszívóját, ami a legjobban megfelel Önnek. Akár a minimumon is, hogy energiát spóroljon. |
| Puha borítású kerekek | Halkan gurulnak és óvják a padlót. |
| Teleszkópos cső | Beállíthatja a szívócső hosszát, hogy kényelmesen takarítasson és bárhová elérjen vele. |
| Kárpittisztító kefe | Kárpitozott bútorok könnyű tisztításáért. |
| Ergonomikus fogantyú | A nagy ergonomikus fogantyú a tetőn könnyű hordozhatóságot biztosít. |
| Teljesítmény | |
| Zajszint max, dB(A) | 78 |
| Max teljesítmény (W) | 800 |
| Beépítés | |
| Szín | Kék |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 6.18 |
| Termék súlya csomagolás és kiegészítők nélkül (kg) | 4.5 |
| Energia | |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 27 |
| Egyéb jellemzők | |
| Termékkód (PNC) | 900 258 348 |
| Modellnév | ECC21–4SB |
| Technológia | porzsák nélküli |
| Márkanév | Electrolux |
| Portartály űrtartalma (ha van), l | 1.3 |
| Porzsák típusa | textil, papír |
| Tartozék porzsák | 1+1 db |
| Kábelhossz (m) | 4.7 |
| Hatósugár (m) | 7 |
| Filter típusa | Mosható Hygenie filter E12 |
| Motorszűrő | van |
| Szívócső | teleszkópos krómcső |
| Szívófej | Kombinált szívófej |
| Turbo fej | Nincs |
| Motoros szívófej | Nincs |
| Egyéb szívófej | Kemény padlóhoz szívófej |
| Nem beépített tartozékok | kombinált kefe, kárpitkefe |
| Egyéb tartozékok | nincs |

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás

Összehasonlítás
|

