Döntött ernyős páraelszívó: optimális megoldás, hogy mindig lássa edényeit.
| Termékcsoport | Páraelszívók |
| Márka | Bosch |
| Product series | Serie 4 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | DWK87CM66 |
| Cikkszám | DWK87CM66 |
| EAN–kód | 4242005172986 |
| Készülékszín | Fekete |
| Készülékház színe | Fekete |
| Kürtő anyaga | Fekete |
| Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
| Kiviteli mód | Falra szerelhető |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
| Beépítési mód | Falra szerelhető |
| Kezelőelemek | Érintésvezérlés, LED |
| Dekorációs panel opciók | N/A |
| Ventilátor helye | Testbe épített motor |
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas |
| Teljesítményigény (W) | 263 TPU00037 |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220–240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130.0 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Készülék magassága (mm) | 323 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 790 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 499 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 690 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 740 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 1040 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 21.1 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 29.8 TPU00013 |
| Légkivezetés lehetséges | Igen |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 800 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 530 TPU00034 |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 860 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 590 TPU00034 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | B |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 56.6 TPU00022 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 27.5 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | B |
| Világítás hatékonyság | 25.0 TPU00026 |
| Világítás hatékonysági osztály | B |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 80.6 TPU00001 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | C |
| Maximális légáramlat | 416 TPU00029 |
| Min. levegőmennyiség | 254 TPU00029 |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 700.0 TPU00029 |
| Zajszint maximális sebességnél | 58 TPU00008 |
| Zajszint min. sebességnél | 48 TPU00008 |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 58 TPU00054 |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 67 TPU00054 |
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
| Kezelés távvezérléssel | nem |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 260 TPU00037 |
| Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 416 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 700 TPU00029 |
| Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 367 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 469 TPU00029 |
| Világítás vezérlése | Be/Ki |
| Lámpák száma (db) | 2 |
| Összes fényerősség (lx) | 90 TPU00025 |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható alumínium |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 120 / 150 TPU00034 |
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Szagszűrő | nem |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | |
| Sebességi fokozatok száma | 3 fokozatú + intenzív |
| Lámpák fajtája | LED |