| Látszólagos teljesítmény | 1000 VA |
| Valós teljesítmény | 640 Watt |
| UPS felépítése | Line-interactive |
| Akkumulátorra kapcsolás max. ideje | 4 ms |
| Betáplálás fenntartó aljzatok száma és típusa | 4 x IEC320 C13 (10A) |
| Bemeneti csatlakozó típusa | IEC320 C14 (10A) |
| Fenntartási idő 100% terhelésnél | 5.4 p |
| Fenntartási idő 50% terhelésnél | 14.5 p |
| Bemeneti feszültségtartomány az alap módban | 160-286 V |
| Bemeneti feszültség változó tartomány | 151-302 V |
| Hideg start | Igen |
| Automatikus feszültség szabályozó rendszer (AVR) | Igen |
| Szinusz akkumulátorról való működés közben | Igen |
| Kommunikációs port |
|
| Adatvonalakat biztosító port | N/A |
| LED |
|
| Figyelmeztető hangjelzés |
|
| Számítógépház típusa | 19" rack szekrény |
| Alapvető tartozékok |
|
| Szoftver mellékelve | PowerChute Business Edition |
| Szélesség |
|
| Magasság |
|
| Mélység | 660 mm |
| Nettó tömeg | 25.45 kg |
| Bruttó tömeg | 21.82 kg |
| Szín | Fekete |






|
| Mentés listába | |
|---|---|
|
Meglévő listába: |
|
|
Új listába: |
|