A tűzhely típusa | Szabadon álló elektromos tűzhely főzőlappal |
Gázégők száma | 4 |
Energiahatékonyság gázégőnként (jobb első) (%) | Hősugárzó vasmagos főzőfelület |
Energiahatékonyság gázégőnként (jobb hátsó) (%) | 145 |
Energiahatékonyság gázégőnként (bal első) (%) | 180 |
Energiahatékonyság gázégőnként (bal hátsó) (%) | 180 |
A gáztűzhely energiahatékonysága (%) | 145 |
Energiahatékonysági mutató | 197.6 |
Energiahatékonysági osztály | 206.1 |
Energiafogyasztás normál terhelés mellett, hagyományos üzemmódban (kWh/ciklus) | 191.1 |
Energiafogyasztás normál terhelés mellett, hagyományos üzemmódban (MJ/ciklus) | 197.6 |
Sütőterek száma | 198.1 |
Hőforrás | 106.3 |
Sütőtér hasznos űrtartalma (l) | A |
Sütőtér bruttó űrtartalma (l) | 0.84 |
Szín | 1 |
Főzőzóna | Elektromos |
Sütő | 56 |
Sütőfunkció | 61 |
Grill típusa | 41 |
Termosztát | Fehér |
Elérhető sütőfunkciók | Vasmagos |
Sütőtér bruttó űrtartalma (l) | Elektromos |
Percszámláló | Statikus |
Kezelőgombok | Elektromos, fix |
Égésbiztosítás | Van |
Elektromos szikragyújtás a főzőlapnál | Alsó sütés, alsó–felső sütés, Grill; Világítás, felső sütés |
Sütő oldalfal | Nincs |
Forgónyárs | Normál |
Sütő világítás | Préselt oldalfal |
Ajtóüvegezés | Nem |
Edénytartó rekesz | Igen |
Tartozékok | 2 rétegű |
Zsírfelfogó tálca | Lehajtható ajtó, fém |
Grillrács | Igen |
Lábazat | Nem |
Tető | Nem
|
Extrák | 4 áll. láb |
Zajszint,dB(A) | Teli üveges, könnyen tisztítható ajtó, Pizza opzione |
| 855*500*600 |