ASteamFinishkisimít és felfrissít, így időt takaríthat meg a vasalásnál |
A SilenceDrum11, csökkenti a zajt a sokkal csendesebb szárítás érdekében |
Időmegtakarítás a ruhaválogatásnál:DryCare 40a 40 °C–os mosáshoz12, |
AzEcoSpeedhatékonyan csökkenti a szárítási időt 20 perccel8, |
Szárítógépének teljes körű App–vezérlése a Miele@home–mal6, |
Születésnapi akció |
Születésnapi modellek 125 | Igen |
125 Gala Edition | Igen |
Kialakítás |
Toronyba állítható | Igen |
Side–by–Side | Igen |
Alátolható | Igen |
Ajtó nyitási iránya | cserélhető |
Kivitel |
Termékmárka | T1 White Edition |
Hőszivattyús szárítógépek | Igen |
Design |
Készülék színe | lótuszfehér |
Panel színe | lótuszfehér |
Ajtó kialakítása | Obszidiánfekete krómgyűrűvel |
Forgókapcsoló színe | lótuszfehér / króm gyűrű |
Panel kivitele | 5°–ban döntött |
Kezelési mód | Forgókapcsoló |
Kijelző | ComfortSensor, fehér, 1 soros |
Szárítási eredmény |
Pontos szárítás, PerfectDry | Igen |
FragranceDos² illatosítórendszer | Igen |
A dob forgásirányának intelligens megfordítása | Igen |
Ellenőrzött higiénia | Igen |
Ellenőrzött vírushigiénia | Igen |
Textilkímélés |
SilenceDrum | Igen |
Ruhatöltet (kg) | 9 |
Kezelési kényelem |
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
Wash2Dry | Igen |
Késleltetett indítás akár 24 óráig | Igen |
A hátralévő idő kijelzése | Igen |
Dobmegvilágítás | LED |
MultiLingua | Igen |
Akusztikai csomag a legalacsonyabb zajszintért | Igen |
Kondenzvíz tartály | Igen |
Beépített kondenzvíz–elvezetés | Igen |
AddLoad | Igen |
Hatékonyság és fenntarthatóság |
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D) | A+++ |
Éves áramfogyasztás (kWh) | 185 |
Alapprogram futásideje percben | 184 |
Pamut program zajszintje teljes töltöttség mellett (dB(A)re1pW) | 64 |
Kondenzációs hatékonysági osztály | A |
Áramfogyasztás Pamut szekrényszáraz standard programban teljes töltöttség mellett (kWh) | 1,55 |
EcoFeedback | Igen |
EcoDry technológia | Igen |
Karbantartásmentes hőcserélő | Igen |
ProfiEco motor | Igen |
EcoSpeed | Igen |
Szárítóprogramok |
Automatikus plusz | Igen |
Pamut | Igen |
Pamut nyíl | Igen |
Könnyen kezelhető | Igen |
Kímélő | Igen |
Ingek/blúzok | Igen |
Selyem fellazítás | Igen |
Gyapjú fellazítás | Igen |
Expressz program | Igen |
Farmer | Igen |
Outdoor | Igen |
Impregnálás | Igen |
Sportruházat | Igen |
Fejpárna normál | Igen |
Hideg levegő | Igen |
Meleg levegő | Igen |
Kosárprogram | Igen |
Elővasalás | Igen |
Ágyneműk | Igen |
Végső gőzölés | Igen |
Szárítási extrák |
Gyűrődésvédelem | Igen |
Hangjelzés | Igen |
DryCare 40 | Igen |
DryFresh | Igen |
PowerFresh | Igen |
Minőség |
Kímélő bordázat | Igen |
Biztonság |
PIN–kód | Igen |
„Tartály ürítése“ kijelzés | Igen |
„Szűrő tisztítása“ kijelzése | Igen |
Optikai interfész | Igen |
Műszaki adatok |
Méretek (mm) (szélesség) | 596 |
Méretek (mm) (ma x sz x mé) | 850 x 596 x 643 |
Méretek (mm) (magasság) | 850 |
Méretek (mm) (mélység) | 643 |
Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) | 1077 |
Súly (kg) | 57 |
Teljes teljesítményigény (kW) | 1,10 |
Feszültség (V) | 220,00–240,00 |
Biztosíték (A) | 10 |
Frekvencia (Hz) | 50 |
Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
Hermetikusan zárt | Igen |
Hűtőközeg fajtája | R290 |
Hűtőközeg–mennyiség (kg) | 0,14 |
Hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (CO₂e) | 3 |
Készülék globális felmelegedési potenciálja (CO₂e) | 0,42 |
Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
Mellékelt tartozékok |
Illatpatron | Igen |
Kupon egy második illatpatronhoz | Igen |
Elérhető kijelzőnyelvek |
A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski |
EAN |
EAN | 4002516784173 |