| 20 évestökéletes textilápolásra tesztelve |
| Még nagyobb energiamegtakarítás ezzel: A – 10%5, |
| ASteamCareakár 50%–ra csökkenti a vasalási időt, és felfrissíti ruháit |
| TwinDos®pontos és automatikus mosószer–adagolás |
| Mosógépének teljes körű App–vezérlése a Miele@home–mal |
| Születésnapi akció |
| Születésnapi modellek 125 | Igen |
| Kialakítás |
| Toronyba állítható | Igen |
| Side–by–Side | Igen |
| Alátolható | Igen |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Kivitel |
| Termékmárka | W1 White Edition |
| Elöltöltős | Igen |
| Centrifugálás |
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1400 |
| Öblítés állj | Igen |
| „Centrifuga nélkül“ funkció | Igen |
| Design |
| Készülék színe | lótuszfehér |
| Panel színe | lótuszfehér |
| Ajtó kialakítása | Obszidiánfekete fehér gyűrűvel |
| Forgókapcsoló színe | lótuszfehér |
| Panel kivitele | 5°–ban döntött |
| Kezelési mód | Forgókapcsoló |
| Kijelző | DirectSensor, sárga, 7–szegm. |
| Tisztítási teljesítmény |
| TwinDos automatikus mosószer–adagolás | Igen |
| Adagonkénti CapDosing adagolás | Igen |
| Textilkímélés |
| Textilkímélő dob | Igen |
| Ruhatöltet (kg) | 8 |
| Kezelési kényelem |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | Igen |
| A hátralévő idő kijelzése | Igen |
| AutoClean mosószeradagoló fiók | Igen |
| AddLoad | Igen |
| Hatékonyság és fenntarthatóság |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | A |
| Takarékosabb az A energiahatékonysági osztály határértékénél (52) | 10% |
| Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh) | 43 |
| Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l) | 48 |
| Centrifugálás–hatékonysági osztály | B |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugázáskor) | A |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugázás közben (db(A) re 1 pW) | 72 |
| Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál | 219 |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,30 |
| Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 0,60 |
| „Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás | Igen |
| Mennyiségi automatika | Igen |
| Vízmennyiség–számláló | Igen |
| Habszabályozás | Igen |
| ProfiEco motor | Igen |
| Mosóprogramok |
| Pamut | Igen |
| Pamut előmosással | Igen |
| Könnyen kezelhető | Igen |
| Kímélő | Igen |
| Ingek/blúzok | Igen |
| Gyapjú (kézi mosás) | Igen |
| Expressz 20 | Igen |
| Sötét ruha/farmer | Igen |
| Felfrissítés (gőz) | Igen |
| Szivattyúzás/centrifugálás | Igen |
| ECO 40–60 | Igen |
| Mosási extrák |
| Rövid | Igen |
| Elővasalás gőzzel | Igen |
| Hangjelzés | Igen |
| Biztonság |
| Vízvédelmi rendszer | Watercontrol–System |
| Gyerekzár | Igen |
| PIN–kód | Igen |
| Optikai interfész | Igen |
| Műszaki adatok |
| Méretek (mm) (szélesség) | 596 |
| Méretek (mm) (ma x sz x mé) | 850 x 596 x 643 |
| Méretek (mm) (magasság) | 850 |
| Méretek (mm) (mélység) | 643 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) | 1054 |
| Készülék mélysége ajtó nélkül (aláépítéshez) (mm) | 600 |
| Súly (kg) | 80 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2,10–2,40 |
| Feszültség (V) | 220,00–240,00 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
| Mellékelt tartozékok |
| UltraPhase 1+2 | Igen |
| Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez | Igen |
| EAN |
| EAN | 4002516776871 |