| A legjobb eredmények kevesebb mint egy óra alatt −QuickPowerWash |
| Praktikus – a3D–MultiFlex–fióktöbb hellyel evőeszközei számára |
| Frissvízrendszerű mosogatógép– 6 l vízfogyasztástól az automatikus programban |
| Akár 50%–os villamosenergia–megtakarítás a Miele melegvíz–csatlakozással |
| Rugalmas kosárkialakítás mindennapjaihoz igazítva –Comfortkosarak |
| Kivitel |
| Szabadon álló mosogatógépek | Igen |
| 60–as mosogatógép | Igen |
| Design |
| Panel színe | CleanSteel Front |
| Panel kivitele | egyenes panel |
| Kezelési mód | programválasztó gomb |
| Kijelző | Háromjegyű, 7 szegmenses kijelző |
| Kijelző színe | fehér |
| Kényelem |
| Ajtózárás–rásegítés | ComfortClose |
| A hátralévő idő kijelzése | Igen |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | Igen |
| Funkcióellenőrző | Kijelző |
| Hatékonyság és fenntarthatóság |
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | B |
| Vízfogyasztás automatikus programban (l) | 6 |
| Az ECO–program vízfogyasztása (l) programciklusonként | 8,40 |
| Áramfelhasználás ECO–programban (kWh) | 0,64 |
| Az ECO–program energiafogyasztása (kWh) 100 programciklusonként | 64 |
| Melegvíz–csatlakozás fogyasztási értéke ECO–programban (kWh) | 0,40 |
| Az ECO program időtartama (perc) | 199 |
| Zajkibocsátási kategória | B |
| Zajkibocsátás, dB(A) | 44 |
| EcoPower technológia | Igen |
| Ellenőrzött higiénia | Igen |
| Melegvíz–csatlakozás | Igen |
| Féltöltet | Igen |
| Eredményminőség |
| Frissvízrendszerű mosogatógép | Igen |
| SensorDry | Igen |
| Aktív kondenzációs szárítás | Igen |
| BrilliantGlassCare | Igen |
| Mosogatóprogramok |
| QuickPowerWash | Igen |
| ECO | Igen |
| Automatikus | Igen |
| Intenzív 75 °C | Igen |
| Kímélő | Igen |
| Mosogatási opciók |
| Expressz program | Igen |
| Extra tiszta | Igen |
| Extra száraz | Igen |
| Kosárkialakítás |
| Evőeszközök elhelyezése | 3D MultiFlex–fiók |
| FlexCare csészetartó | 1 |
| Kosárkialakítás | Comfort |
| Szabvány–terítékszám | 14 |
| Biztonság |
| Waterproof–rendszer | Igen |
| Gyerekzár | Igen |
| Műszaki adatok |
| Fülkeszélesség, minimum (mm) | 600 |
| Fülkeszélesség, maximum (mm) | 600 |
| Fülkemagasság, minimum (mm) | 845 |
| Fülkemagasság, maximum (mm) | 880 |
| Fülkemélység (mm) | 600 |
| Készülék szélessége (mm) | 598 |
| Készülék magassága (mm) | 845 |
| Készülék mélysége (mm) | 600 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (cm) | 119,50 |
| Nettó súly (kg) | 55,50 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2 |
| Feszültség (V) | 230 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Elektromos frekvenciára vonatkozó szabvány | 50 |
| Vízbevezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Vízelvezető tömlő hossza (cm) | 1,50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,70 |
| Mellékelt tartozékok |
| 1 csomag UltraTabs (20 darab) | Igen |
| Kupon: 1 csomag UltraTabs (20 darab) vagy 3 csomag (csomagonként 60 darab) akciós áron | Igen |
| EAN |
| EAN | 4002516836087 |