Beépítés | Kezelőpaneles |
Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében) | 13 |
Energiahatékonysági osztály | F |
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia–fogyasztású üzemmódokon alpul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ." | 228.6 |
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh) | 1.039 |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.1 |
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0.5 |
Éves vízfogyasztás "liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ." | 3080 |
Szárítóhatékonysági osztály "szárítóhatékonysági osztály a G–től (legkevésbé hatékony) A–ig (leghatékonyabb) terjedő skálán | A |
Referencia program " Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia– és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program. | Eco 50 |
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min) | 195 |
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min) | 5 |
Zajszint (dB(A) | 49 |
Elektronikus vezérlés (Fuzzy logic) | Igen |
Hőmérsékletek száma | 4 |
Programok száma | 5 |
Öblítés–tartás | Igen |
Intenzív 70 C | Igen |
Eco 50 C | Igen |
Gyors Plus 60C | Igen |
Üvegprogram 45 C | Nem |
Auto (45–70C) | Nem |
1 óra | Nem |
FlexiWash | Nem |
Normál 65 előmosogatással | Igen |
Késleltetett indítás | Igen, 3ó |
Fénypont a padlón | Nincs |
Szivattyú motor | Aszinkron |
Alsó szórókar típusa | Normál |
Szórókar a tetőn | Nincs |
Szárítás | Maradékhővel |
Lapos szűrő anyaga | Műanyag |
Hálózati kábel hossza, m | 1.5 |
Lábak | 2+1 álítható láb, 0–8cm |
Vízcsatlakozás | Hideg/meleg |
Elárasztás elleni védelem úszókapcsolóval | Aqua control cső+úszókapcsoló |
Vízszenzor | Nem |
Ajtózsanér | Normál |
Felső kosár | Állítható magasságú kosár |
Alsó kosár | Fix tányértartók |
Csészetartó | 4 Műanyag |
Evőeszköztartó kosár | Normál |
Felső evőeszköztartó kosár (3. kihúzható fiók) | Nincs |
Nettó súly (kg) | 36.75 |
Méretek (Mag. x Szél. x Mély.), mm | 818*596*575 |
| Flow controller |