Kapacitás (szabványos terítékben kifejezve normál tisztítási ciklus esetében) | 15 |
Energiahatékonysági osztály | D |
Éves energiafogyasztás "kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia–fogyasztású üzemmódokon alpul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ." | 241 |
Szabványos ciklus energiafogyasztása (kWh) | 0.857 |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.1 |
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (W) | 0.1 |
Éves vízfogyasztás "liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ." | 3080 |
Szárítóhatékonysági osztály "szárítóhatékonysági osztály a G–től (legkevésbé hatékony) A–ig (leghatékonyabb) terjedő skálán | A |
Referencia program " Az alapprogramként megjelölt normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia– és vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program. | Eco 50 |
Programidő normál tisztítási ciklus esetén (min) | 225 |
Bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (min) | 5 |
Zajszint (dB(A) | 48 |
Szín | Rozsdamentes |
Elektronikus vezérlés (Fuzzy logic) | Igen |
Hőmérsékletek száma | 5 |
Programok száma | 6 |
Öblítés–tartás | Igen |
Intenzív 70 °C | Igen |
Eco 50 °C | Igen |
Gyors Plus 60 °C | Igen |
Üvegprogram 45 °C | Igen |
Auto (45–70 °C) | AutoFlex |
1 óra 50 °C | Nem |
FlexiWash | Nem |
Normál 65°C előmosogatással | Nem |
Különleges opció | My Favorite, Time Manager, XtraDry |
Késleltetett indítás | Igen, 1–24óra |
Kijelzés módja | 3 digit, fehér, érintőkapcsolókkal |
Szivattyú motor | Inverter |
Alsó szórókar típusa | Szatelit |
Szórókar a tetőn | Igen |
Szárítás | AirDry |
Szűrőrendszer | Rozsdamentes, öntisztító |
Hálózati kábel hossza, m | 1.6 |
Lábak | 4 db, állítható (0–3cm) |
Vízcsatlakozás | Hideg / meleg |
Elárasztás elleni védelem úszókapcsolóval | Úszókapcsoló + Aqua Control cső |
Vízszenzor | Igen |
Extrák | AutoOff, Automata ajtónyitás program végén |
Felső kosár | Teljes töltettel is állítható magasságú, Szürke fogantyú, lehajtható csészetartókkal, Pohárrögzítő gumitüskék, 3 borospohár rögzítő gumigyűrű, 2 pohártámasztó drót |
Alsó kosár | 2 lehajtható tányértartó, rozsdamentes fogantyú |
Pohártartó | 4 db, műanyag |
Evőeszköztartó | Nincs |
Evőeszköz tálca | Igen, rozsdamentes fogantyúval |
Nettó súly (kg) | 46.08 |
Méretek (Mag. x Szél. x Mély.), mm | 850*596*610 |
| Flow controller |