5x tovább friss az aktív párásítás miatt –PerfectFresh Active |
Egyedileg állítható üveglap–megvilágítás aFlexiLight2.0révén |
Nincs jegesedés – nincs szükség olvasztásra aNoFrostrévén |
Egyenletes hőmérséklet–eloszlás a teljes hűtőtérben –DynaCool |
Akészülékajtóban található tárolókmagassága állítható |
Készülékkategória |
Hűtő–fagyasztó kombináció | Igen |
Kialakítás |
Beépíthető készülék | Igen |
Integrált beépíthető készülék | Igen |
Ajtó nyitási iránya | jobb |
Változtatható nyitási irány | Igen |
Design |
Hűtőzóna megvilágítása | FlexiLight 2.0 |
Fagyasztózóna megvilágítása | LED |
Ventilátorvilágítás | Igen |
Frissentartó rendszer világítása | Igen |
Kezelési kényelem |
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
Frissentartó rendszer | PerfectFresh Active |
A legfelső fiók aktív párásítása | Igen |
Belső ajtó finombeállítása | Igen |
ComfortClean | Igen |
DynaCool | Igen |
NoFrost | Igen |
DuplexCool | Igen |
ComfortSize | Igen |
VarioRoom | Igen |
SoftClose | Igen |
SelfClose | Igen |
Vezérlés |
Kezelési koncepció | FreshTouch |
Kikapcsolható hűtőrész | Igen |
Hűtő– és fagyasztózóna független hőmérséklet–szabályozása | Igen |
Szuperhűtés | Igen |
SuperFrost | Igen |
Hőmérsékletzónák száma | 3 |
Sabbat üzemmód | Igen |
Party mód | Igen |
Szabadság üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény/–zóna |
Rakodópolcok száma | 4 |
ezek közül osztható (FlexiBoard) | 1 |
ezek közül megvilágított | 2 |
Frissentartó fiókok száma | 2 |
Száraz hátfal | CleanSteel |
Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma | 1 |
Készülékajtóban található tároló üvegeknek | 1 |
Készülékajtóban található tároló | 2 |
Fagyasztószekrény/–zóna |
Fagyasztófiókok száma | 3 |
ezek közül kihúzható | 2 |
Hatékonyság és fenntarthatóság |
Energiahatékonysági osztály (A–G) | C |
Éves energiafogyasztás (kWh) | 165,35 |
Napi energiafogyasztás (kWh) | 0,45 |
Biztonság |
Reteszelés funkció | Igen |
Akusztikus ajtóriasztás | Igen |
Akusztikus hőmérséklet–riasztás a fagyasztótérben | Igen |
Optikai ajtóriasztás | Igen |
Optikai hőmérséklet–riasztás | Igen |
Fagyasztórész áramszünetjelző | Igen |
Műszaki adatok |
Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
Fülkeszélesség, max. (mm) | 570 |
Fülkemagasság, min. (mm) | 1772 |
Fülkemagasság, max. (mm) | 1788 |
Fülkemélység (mm) | 550 |
Készülék szélessége (mm) | 559 |
Készülék magassága (mm) | 1770 |
Készülék mélysége (mm) | 546 |
Súly (kg) | 72,30 |
Rögzítéstechnika | rögzített ajtó |
Hűtőrész–ajtóelőlap max. tömege (kg) | 18 |
Fagyasztórész–ajtóelőlap max. tömege (kg) | 12 |
Klímaosztály | SN–ST |
Hűtőzóna (l) | 175 |
ezek közül PerfectFresh zóna (l) | 71 |
4 csillagos fagyasztózóna (l) | 70 |
Teljes hasznos űrtartalom (l) | 245 |
Tárolási idő üzemzavar esetén (óra) | 9 |
Fagyasztó kapacitása (kg/24h) | 6 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D) | B |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW | 33 |
Áramfelvétel milliamperben (mA) | 1400 |
Feszültség (V) | 220,00–240,00 |
Biztosíték (A) | 10 |
Fázisok száma | 1 |
Frekvencia (Hz) | 50,00–60,00 |
Elektromos kábel hossza (m) | 2,20 |
Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
Mellékelt tartozékok |
Tojástartó | Igen |
PerfectFresh szortírozódoboz | Igen |
Jégkockatartó | Igen |
EAN |
EAN | 4002516748205 |