| Krémes tejhab a sokszínű kávéspecialitásokhoz |
| Tökéletes élmény és intenzív kávéaroma –AromaticSystem |
| Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two |
| Kényelmesen tisztítható és karbantartható – tisztítási programok |
| A legegyszerűbb kommunikáció a készülékkel –WiFiConn@ct |
| Születésnapi akció |
| Születésnapi modellek 125 | Igen |
| Kialakítás és design |
| Szabadon álló kávéfőző szemeskávé rendszerrel | Igen |
| Szín | Obszidiánfekete matt |
| Élvezeti előnyök |
| AromaticSystem | Igen |
| OneTouch funkció | Igen |
| OneTouch for Two funkció | Igen |
| DoubleShot | Igen |
| Programozható felhasználói profilok | 8 |
| Aromakímélő golyós őrlőmű | Igen |
| Beállítható őrlési fokozat | Igen |
| További kávéfajták őrölt formában lehetségesek | Igen |
| Programozható őrlési mennyiség | Igen |
| Programozható vízmennyiség | Igen |
| Programozható vízhőmérséklet | Igen |
| Programozható tejmennyiség | Igen |
| Programozható tejhabmennyiség | Igen |
| Programozható előforrázás | Igen |
| TeaTimer | Igen |
| Kezelési kényelem |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
| Kijelző | DirectSensor |
| PerformanceMode | Igen |
| BrilliantLight | Igen |
| Szakértői üzemmód | Igen |
| Fűtött csészetartó felület | Igen |
| MultiLingua | Igen |
| Szemeskávéfajták száma | 1 |
| Szemeskávé–tartályok száma | 1 |
| Szemeskávé–tartályok befogadóképessége, A (g) | 300 |
| Szemeskávé–tartályok befogadóképessége összesen (g) | 300 |
| Víztartály befogadóképessége (l) | 1,80 |
| Tejtartály befogadóképessége (l) | 0,70 |
| Zacctartály befogadóképessége (db) | 10 |
| Cseppfogó tálca befogadóképessége (l) | 0,80 |
| Könnyen hozzáférhető ellátótartály | Igen |
| Programozható készenléti idő | Igen |
| Egyéni beállítások | Igen |
| Italspecialitások |
| Választható italmennyiségek (ml) | 20,00–300,00 |
| Ristretto, szimpla | Igen |
| Ristretto, dupla | Igen |
| Espresso, szimpla | Igen |
| Espresso, dupla | Igen |
| Kávé, szimpla | Igen |
| Kávé, dupla | Igen |
| Hosszú kávé, szimpla | Igen |
| Hosszú kávé, dupla | Igen |
| Cappuccino, szimpla | Igen |
| Cappuccino, dupla | Igen |
| Latte Macchiato, szimpla | Igen |
| Latte Macchiato, dupla | Igen |
| Forró tej, szimpla | Igen |
| Forró tej, dupla | Igen |
| Tejhab, szimpla | Igen |
| Tejhab, dupla | Igen |
| Espresso Macchiato, szimpla | Igen |
| Espresso Macchiato, dupla | Igen |
| Cappuccino Italiano, szimpla | Igen |
| Cappuccino Italiano, dupla | Igen |
| Flat white, szimpla | Igen |
| Flat white, dupla | Igen |
| Café au lait, szimpla | Igen |
| Café au lait, dupla | Igen |
| Caffè Latte, szimpla | Igen |
| Caffè Latte, dupla | Igen |
| Meleg víz, szimpla | Igen |
| Forró víz, szimpla | Igen |
| Fekete tea, szimpla | Igen |
| Gyógytea, szimpla | Igen |
| Gyümölcstea, szimpla | Igen |
| Zöld tea, szimpla | Igen |
| Fehér tea, szimpla | Igen |
| Japán tea, szimpla | Igen |
| Kávéskanna | Igen |
| Hatékonyság és fenntarthatóság |
| Bekapcsolható energiatakarékos Eco–üzemmód | Igen |
| Teljesítményfelvétel Stand–by üzemmódban (W) | 0,10 |
| Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 0,50 |
| Ápolási kényelem |
| Manuális vízkőmentesítés | Igen |
| Automatikus tejvezeték–öblítés a víztartályból | Igen |
| Kényelmes tisztítóprogramok | Igen |
| Automatikus öblítő funkció | Igen |
| ComfortClean | Igen |
| Kivehető tejvezeték | Igen |
| Kivehető főzőmű | Igen |
| Beállítható vízkeménység | Igen |
| Műszaki adatok |
| Minimális fülkeszélesség (mm) | 450 |
| Maximális fülkeszélesség (mm) | 450 |
| Minimális fülkemagasság (mm) | 508 |
| Maximális fülkemagasság (mm) | 508 |
| Fülkemélység (mm) | 555 |
| Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 14 |
| Fülkeméretek (mm) (sz x ma x mé) | 450–450 x 508–508 x 555 |
| Készülék szélessége (mm) | 251 |
| Készülék magassága (mm) | 359 |
| Készülék mélysége (mm) | 427 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 1,45 |
| Feszültség (V) | 220,00–240,00 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Szivattyúnyomás (bar) | 15 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 1,40 |
| Mellékelt tartozékok |
| Nemesacél tejlándzsa | Igen |
| Üveg tejtartály | Igen |
| Vízkőmentesítő tabletták | Igen |
| Tisztítótabletták | Igen |
| Rövid használati útmutató a készülék hátoldalán | Igen |
| Elérhető kijelzőnyelvek |
| A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski |
| EAN |
| EAN | 4002516785514 |