Ez a design elszívó előre döntött kialakítása és nagy teljesítmény elegendő fejmagaságú teret biztosít a főzéshez
Home Connect (csak azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető)
| Termékcsoport | Páraelszívók |
| Márka | Neff |
| Product series | N 90 |
| Nemzetközi kereskedelmi név | D96IMW1G1 |
| Cikkszám | D96IMW1G1 |
| EAN–kód | 4242004255253 |
| Készülékszín | Grafit |
| Készülékház színe | Grafit |
| Kürtő anyaga | Fekete |
| Készülékház anyaga | Festett, Üveg |
| Kiviteli mód | Wall–mounted |
| Vezérlési mód | Elektronikus |
| Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
| Beépítési mód | Falra szerelhető szabadonálló |
| Kezelőelemek | LED, Vezérlés érintéssel |
| Dekorációs panel opciók | N/A |
| Ventilátor helye | Testbe épített motor |
| Légkivezetés fajtája | Mindkét üzemmódra alkalmas |
| Teljesítményigény (W) | 170 TPU00037 |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 220–240 V |
| Frekvencia (Hz) | 50; 60 TPU00040 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 130.0 TPU00006 |
| Dugós csatlakozó típusa | EU–csatlakozó, földelt |
| Készülék magassága (mm) | 323 TPU00034 |
| Szélesség (mm) | 895 TPU00034 |
| Mélység (mm) | 502 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 690 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 740 TPU00034 |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 1040 TPU00034 |
| Nettó súly (kg) | 22.8 TPU00013 |
| Bruttó súly (kg) | 31.9 TPU00013 |
| Légkivezetés lehetséges | |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 1200 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 930 TPU00034 |
| Maximális kéménymagasság mm–ben | 1260 TPU00034 |
| Minimális kéménymagasság mm–ben | 990 TPU00034 |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Átlagos évi energiafogyasztás (kWh) | 32.6 TPU00022 |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 35.1 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Világítás hatékonyság | 40.5 TPU00026 |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 85.6 TPU00001 |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | B |
| Maximális légáramlat | 468 TPU00029 |
| Min. levegőmennyiség | 293 TPU00029 |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 837.0 TPU00029 |
| Zajszint maximális sebességnél | 55 TPU00008 |
| Zajszint min. sebességnél | 43 TPU00008 |
| Zajszint boost | 67 TPU00008 |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | 0.46 TPU00037 |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 55 TPU00054 |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 67 TPU00054 |
| Manuális kezelőelemek típusa | Vezérlés érintéssel |
| Automatikus kezelőelemek | Légminőség érzékelő |
| Kezelés távvezérléssel | nem |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Összes ventilátor–teljesítmény (W) | 160 TPU00037 |
| Max. elszívókapacitás – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 468 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 837 TPU00029 |
| Max. elszívókapacitás – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 459 TPU00029 |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál – légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 703.0 TPU00029 |
| Világítás vezérlése | Fokozatmentes |
| Lámpák száma (db) | 2 |
| Összes fényerősség (lx) | 348 TPU00025 |
| Zsírszűrő anyaga | Mosható alumínium |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 120 / 150 TPU00034 |
| Zsírszűrő fajtája | Kazetta |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Szagszűrő | nem |
| Különleges (megvásárolható) tartozék | Z51AIS0X0 |
| Sebességi fokozatok száma | 3–fokozatú + 2 intenzív |
| Lámpák fajtája | |