Lungo őrölt pörkölt kávé
Elkészíthető csészék száma: 16
Az elnevezés szó szerint "hosszú kávét" takar. Egy csésze gazdag aromájú, selymes "crema" réteggel koronázott hosszú kávé, amit hosszasan kortyolhatsz.
| ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK | 100 g | 100 ml | 120ml | % RI* |
| Energia kJ | 1094 | 7 | 8 | |
| Energia kcal | 267 | 2 | 2 | |
| Zsír g | 17,1 | | | |
| ebből telített zsírsavak g | 7,6 | | | |
| Szénhidrát g | 0,2 | | | |
| Amelyből cukrok g | 0,2 | | | |
| Rost g | 38,7 | 0,3 | 0,3 | |
| Fehérje g | 8,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Só g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| | | | | |
NESCAFÉ Dolce Gusto Lungo, őrölt pörkölt kávé
Összetevők
Őrölt pörkölt kávé, védőgázas csomagolásban.
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
* RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)